Nokia 110 DUAL SIM
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | GSM 1800/900 |
HSDPA: | nėra |
3G (UMTS): | yra |
EDGE: | yra, 12 klasė |
GPRS: | yra, 12 klasė |
Bluetooth: | yra, Bluetooth v2.1 + EDR |
WLAN (wi-fi): | nėra |
USB: | nėra |
GPS: | nėra |
TV out: | nėra |
HSUPA: | nėra |
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė |
HDMI: | nėra |
NFC: | nėra |
Ekranas
Ekranas: | TFT |
Ekrano spalvos: | 65K (65.536 spalvų) |
Ekrano raiška: | 128 x 160 |
Ekrano matmenys: | 1.8 colio |
Baterija
Baterija: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 1020 mAh |
Budėjimo trukmė: | iki 790 val; |
Pokalbio trukmė: | iki 11 val; |
Atmintis
Telefonų knyga: | 1000 adresatų |
Vidinė atmintis: | 10 MB laisvos |
Atminties kortelė: | yra, microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | 32 GB |
Papildoma informacija: | 16 MB RAM |
Programinė įranga
Žinutės: | SMS, MMS, Instant Messaging |
E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
Java: | yra, MIDP 2.1 |
Vaizdo pokalbiai: | nėra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | nėra |
Balso komandos: | nėra |
Dokumentų palaikymas: | nėra |
Operacinė sistema: | Nokia OS S40 6th edition, LE |
Žaidimai: | yra |
Papildoma informacija: | muzikos grojimo laikas iki 27 val; |
Žibintuvėlis: | nėra |
Muzika ir Garsas
Skambučio melodijos: | polifoninės |
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
FM radija: | yra, galimybe įrašyti fm radijos transliacija |
Audio formatai: | MP3/WMA/AAC |
3,5mm audio jungtis: | yra |
FM siųstuvas: | nėra |
Wireless FM: | nėra |
Foto ir Video
Fotokamera: | yra |
Megapikseliai: | 0.3 MP |
Video kamera: | yra, 176x144 |
Video grotuvo formatai: | MP4/H.264 |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | 2012 m. 3 ketvirtis |
Matmenys (mm): | 110 x 46 x 14.5 |
Svoris (g): | 80 g. |