HTC Advantage X7510
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | GSM 1900/1800/900/850 |
HSDPA: | yra, iki 3.6Mbps |
3G (UMTS): | yra , 384 kbps |
EDGE: | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
GPRS: | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
Bluetooth: | yra, v2.0,iki 2.1 Mbps, A2DP |
IrDA: | nėra |
WLAN (wi-fi): | yra, 802.11 b/g |
USB: | yra, v2.0, mini USB |
GPS: | Built-in GPS navigator |
TV out: | yra, PAL/NTSC |
Ekranas
Ekranas: | TFT touchscreen |
Ekrano spalvos: | 256K (262.144 spalvų) |
Ekrano raiška: | 640 x 480 taškų, 5 coliai (65K effective) |
Baterija
Baterija: | Li-Polymer |
Baterijos talpa (mAh): | 2100 |
Budėjimo trukmė: | iki 300 h |
Pokalbio trukmė: | iki 6 h |
Atmintis
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | 128 MB RAM, 256 MB ROM, 16 GB vidinė |
Atminties kortelė: | miniSD |
Didžiausia atm. kortelė: | iki 8 GB |
Programinė įranga
Žinutės: | SMS , MMS , EMS |
E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
Java: | yra, MIDP 2.0 |
Vaizdo pokalbiai: | yra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Balso komandos: | yra |
Dokumentų palaikymas: | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
Operacinė sistema: | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
Muzika ir Garsas
Skambučio melodijos: | Polifoninės, MP3, ACC |
Kanalų kiekis: | 40 |
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
Audio formatai: | MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, and AMR-NB |
Grotuvo savybės: | Windows media grotuvas 10 |
Papildoma informacija: | 3.5 mm audio jungtis |
Foto ir Video
Fotokamera: | yra |
Megapikseliai: | 3.2 MP (2048x1536 taškų) |
Kameros savybės: | Flash lite, Baltos spalvos balansas, Ryškumas, Laikmatis Panorama, Temos, |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | 2008 vasaris |
Pagaminta: | Taivanis |
Matmenys (mm): | 133 x 98 x 16 mm |
Procesorius Mhz: | Marvell PXA270 624 MHz |
Svoris (g): | 375 g. |