HTC Desire 820n
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | GSM / HSPA / LTE |
HSDPA: | yra |
3G (UMTS): | yra |
EDGE: | yra |
GPRS: | yra |
Bluetooth: | yra, v4.0 |
WLAN (wi-fi): | yra, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, WiFi Direct |
USB: | yra, v2.0, micro USB OnTheGo |
GPS: | yra, A-GPS ir GLONASS |
HSUPA: | yra |
DUAL SIM: | nėra |
NFC: | yra |
Ekranas
Ekranas: | SLCD |
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška: | HD 720 x 1280 |
Ekrano matmenys: | 5,5 colio |
Sensorinio ekrano tipas: | Capacitive |
Ekrano apsaugos tipas: | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Baterija
Baterija: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 2600 mAh |
Budėjimo trukmė: | iki 455 val. |
Pokalbio trukmė: | iki 17.8 val. |
Atmintis
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | 16 GB bendros vidinės atminties |
Atminties kortelė: | yra, microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | 128 GB |
Papildoma informacija: | 2 GB RAM |
Programinė įranga
Žinutės: | SMS, MMS |
E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
Naršyklė: | yra, HTML5 |
Java: | nėra |
Vaizdo pokalbiai: | yra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Balso komandos: | yra |
Dokumentų palaikymas: | yra, MS Office, pdf |
Operacinė sistema: | Android OS 4.4 KitKat |
Žaidimai: | yra |
Žibintuvėlis: | yra |
Muzika ir Garsas
Skambučio melodijos: | MP3 |
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | yra |
FM radija: | yra, stereo su RDS |
Audio formatai: | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
3,5mm audio jungtis: | yra |
Papildoma informacija: | 8 MP priekinė kamera |
FM siųstuvas: | nėra |
Wireless FM: | nėra |
Foto ir Video
Fotokamera: | yra |
Megapikseliai: | 13 MP (4128 x 3096 taškų) |
Kameros savybės: | LED blykstė, automatinis fokusavimas, BSI jutiklis, f/2.2, 28mm lens |
Video kamera: | yra, 1080p@30fps, 720p@60fps |
Video grotuvo formatai: | MP4/H.264/WMV |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | 2014 m. 4 ketvirtis |
Matmenys (mm): | 157.7 x 78.74 x 7.74 mm |
Procesorius Mhz: | štuonių branduolių Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 (64 bitų), 8x ARM Cortex-A53 MPcore - 4x 1.5 GHz + 4x 1.0 GHz |
Svoris (g): | 155 g. |