HTC Explorer
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
HSDPA: | yra, iki 14,4 Mbps |
3G (UMTS): | yra , 384 kbps |
EDGE: | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
GPRS: | yra, 12 klasė |
Bluetooth: | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) |
IrDA: | nėra |
WLAN (wi-fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
USB: | yra, v2.0, micro USB |
GPS: | yra, A-GPS (programinė įranga - google maps) |
TV out: | nėra |
Papildoma informacija: | G-SensorProximity sensorAmbient light sensor |
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
DUAL SIM: | nėra |
HDMI: | nėra |
NFC: | nėra |
Ekranas
Ekranas: | TFT touchscreen |
Ekrano spalvos: | 256K (262.144 spalvų) |
Ekrano raiška: | 320 x 480 |
Sensorinio ekrano tipas: | yra, capacitive |
Ekrano dydis (coliais): | 3.2" |
Ekrano apsaugos tipas: | nėra |
Baterija
Baterija: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 1230 |
Budėjimo trukmė: | GSM iki 485 val3G iki 445 val |
Pokalbio trukmė: | GSM iki 460 min3G iki 453 min |
Atmintis
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | 90 MB laisvos atminties |
Atminties kortelė: | microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | 32 GB |
Papildoma informacija: | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
Programinė įranga
Žinutės: | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
Vaizdo pokalbiai: | nėra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Balso komandos: | nėra |
Dokumentų palaikymas: | ppt, doc, xls, pdf |
Operacinė sistema: | Android OS 2.3 Gingerbread |
Papildoma informacija: | Facebook® for HTC SenseShare photos/videos on Facebook® or YouTube™Friend Stream |
Žibintuvėlis: | nėra |
Muzika ir Garsas
Skambučio melodijos: | Polifoninės, MP3, AAC |
Kanalų kiekis: | 64 |
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
Audio formatai: | aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
3,5mm audio jungtis: | yra |
Papildoma informacija: | SRS virtual surround sound enhancement |
FM siųstuvas: | nėra |
Wireless FM: | nėra |
FM radijas: | yra, stereo su RDS |
Foto ir Video
Fotokamera: | yra |
Megapikseliai: | 3.2 MP (2048x1536 taškų) |
Kameros savybės: | autofokusas |
Video kamera: | yra |
Video grotuvo formatai: | 3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP ir MP3), .xvid (MP4 ASP ir MP3) |
Fotofunkcijos: | veido atpažinimas |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | 2011m 4 ketvirtis |
Pagaminta: | Taivanyje |
Procesorius Mhz: | 600MHz CPU, Adreno 200 GPU, Qulacomm MSM7227 |
Matmenys (mm): | 102.8 x 57.2 x 12.9 |
Svoris (g): | 108 |
Svarbu: | HTC Sense UI v3.5 |
Gamintojo puslapis: | HTC Europe |