HTC Touch Diamond2
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | GSM 1900/1800/900/850 |
HSDPA: | yra, iki 7,2 Mbps |
3G (UMTS): | yra , 384 kbps |
EDGE: | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
GPRS: | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
Bluetooth: | yra, v2.0,iki 2.1 Mbps, A2DP |
IrDA: | nėra |
WLAN (wi-fi): | yra, 802.11 b/g |
USB: | yra, v2.0, mini USB |
GPS: | yra, A-GPS |
Ekranas
Ekranas: | TFT touchscreen |
Ekrano spalvos: | 65K (65.536 spalvų) |
Ekrano raiška: | 480 x 800 taškų, 3.2 colio |
Ekrano matmenys: | - TouchFLO 3D finger swipe navigation - Accelerometer sensor for auto-rotate - Touch-sensitive navigation controls - Handwriting recognition - Zoom bar |
Baterija
Baterija: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 1100 |
Budėjimo trukmė: | iki 500 h |
Pokalbio trukmė: | iki 5 h |
Atmintis
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | 288 MB RAM, 512 MB ROM |
Atminties kortelė: | microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | iki 16 GB |
Programinė įranga
Žinutės: | SMS , MMS , EMS |
E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
Java: | yra, MIDP 2.0 |
Vaizdo pokalbiai: | yra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Balso komandos: | yra |
Dokumentų palaikymas: | Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF |
Operacinė sistema: | Windows Mobile® 6.1 Professional |
Žaidimai: | yra |
Papildoma informacija: | ActiveSync, Adobe reader, Album, Audio booster, Bluetooth Explorer, File Explorer, Google Maps, Internet explorer, Internet sharing, Java, Jetcet Print 5, Messenger, MP3 Trimmer, Notes, Opera Browser, |
Muzika ir Garsas
Skambučio melodijos: | Polifoninės, MP3, ACC |
Kanalų kiekis: | 40 |
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
FM radija: | yra, stereo su RDS |
Audio formatai: | AAC, AAC+, eAAC, eAAC+, MP3, MP4, M4A, WMA, AMR |
3,5mm audio jungtis: | nėra |
Grotuvo savybės: | Muzikinis grotuvas palaikantis MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA su grojimo tvarkaraščiu ir ekvalaizeriu . |
Foto ir Video
Fotokamera: | yra |
Megapikseliai: | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
Kameros savybės: | Autofokusas, Red-Eye savybė, Užlaikymas. |
Video kamera: | rezoliucija: VGA 640 x 480 vaizdo kadrai : 15 fps formatas: MPEG-4, 3gpp Audio : AAC stereo Skait. video stabilizatorius, Video įrašo trukmė priklausomai nuo atm. kortelės. |
Fotofunkcijos: | White balance: automatic, sunny, cloudy, incandescent, fluorescent Scene: automatic, user, close-up, landscape, night, night portrait Colour tone: normal, sepia, black & white, negative |
Video funkcijos: | White balance: automatic, sunny, cloudy, incandescent, fluorescent Scene: automatic, night Colour tones: normal, sepia, black & white, negative |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | 2009 gegužė |
Pagaminta: | Taivanis |
Procesorius Mhz: | Qualcomm MSM7200A 528 MHz |
Matmenys (mm): | 107.9 x 53.1 x 13.7 mm |
Svoris (g): | 117.5 g. |