HTC Touch Viva
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | GSM 1900/1800/900/850 |
3G (UMTS): | nėra |
EDGE: | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
GPRS: | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
Bluetooth: | yra, v2.0,iki 2.1 Mbps, A2DP |
IrDA: | nėra |
WLAN (wi-fi): | yra, 802.11 b/g |
USB: | yra, v2.0, micro USB |
Ekranas
Ekranas: | TFT touchscreen |
Ekrano spalvos: | 65K (65.536 spalvų) |
Ekrano raiška: | 240 x 320 taškų, 2.8 colio |
Baterija
Baterija: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 1100 |
Budėjimo trukmė: | iki 270 h |
Pokalbio trukmė: | iki 8 h |
Atmintis
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | ROM: 256 MB RAM: 128MB |
Atminties kortelė: | microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | iki 16 GB |
Programinė įranga
Žinutės: | SMS , MMS , EMS |
E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
Java: | yra, MIDP 2.0 |
Vaizdo pokalbiai: | nėra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Balso komandos: | yra |
Dokumentų palaikymas: | Word, Excel, PowerPoint |
Operacinė sistema: | Windows Mobile® 6.1 Professional |
Muzika ir Garsas
Skambučio melodijos: | Polifoninės, MP3, ACC |
Kanalų kiekis: | 40 |
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
Audio formatai: | MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, and AMR-NB |
Grotuvo savybės: | Windows media |
Foto ir Video
Fotokamera: | yra |
Megapikseliai: | 2.0 MP (1600x1200 taškų) |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | 2008 rugsėjis |
Pagaminta: | Taivanis |
Procesorius Mhz: | TI OMAP 850, 201 MHz |
Matmenys (mm): | 104.5 x 59 x 15.8 mm |
Svoris (g): | 110 g |