Nokia 515 Dual SIM
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | WCDMA 900/2100 GSM 850/900/1800/1900 |
HSDPA: | yra, iki 7,2 Mbps |
3G (UMTS): | yra |
EDGE: | yra |
GPRS: | yra |
Bluetooth: | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) |
WLAN (wi-fi): | nėra |
USB: | yra, v2.0, micro USB |
GPS: | nėra |
TV out: | nėra |
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortele |
HDMI: | nėra |
NFC: | nėra |
Ekranas
Ekranas: | TFT |
Ekrano spalvos: | 256K (262.144 spalvų) |
Ekrano raiška: | 240 x 320 |
Ekrano matmenys: | 2,4 colio |
Ekrano apsaugos tipas: | Corning® Gorilla® Glass 2 |
Baterija
Baterija: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 1200 mAh |
Budėjimo trukmė: | iki 912 val. (2G) / iki 912 val. (3G) |
Pokalbio trukmė: | iki 5 val (WDMA) / iki 10 val. (GSM) |
Atmintis
Telefonų knyga: | 1000 adresatų, +SIM |
Vidinė atmintis: | 256 MB bendros atminties |
Atminties kortelė: | yra, microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | 32 GB |
Papildoma informacija: | 64 MB RAM |
Programinė įranga
Žinutės: | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
Java: | yra, MIDP 2.1 |
Vaizdo pokalbiai: | nėra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Dokumentų palaikymas: | nėra |
Operacinė sistema: | Nokia OS S40 6th edition, Feature Pack 1 |
Žaidimai: | yra |
Muzika ir Garsas
Skambučio melodijos: | MP3, WAV |
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
FM radija: | yra, stereo |
Audio formatai: | AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Mobile XMF, MP3, MP4, NRT, True tones, WAV |
3,5mm audio jungtis: | yra |
FM siųstuvas: | nėra |
Wireless FM: | nėra |
Foto ir Video
Fotokamera: | yra |
Megapikseliai: | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
Kameros savybės: | LED blykstė |
Video kamera: | yra, QVGA 30 kadrų per sek. |
Video grotuvo formatai: | 3GPP formatai (H.263), ASF, AVI, H.264/AVC, MP4, MPEG-4 |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | 2013 m. 3 ketvirtis |
Matmenys (mm): | 114 x 48 x 11 |
Svoris (g): | 101 g. |
SAR: | 1.15 W/kg |