Samsung A767 Propel
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 |
HSDPA: | yra, 3,6 Mbps |
3G (UMTS): | yra, 384 kbps |
EDGE: | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
GPRS: | yra, 10 klasė, 32 - 48 kbps |
Bluetooth: | yra, v2.0 su A2DP |
IrDA: | nėra |
WLAN (wi-fi): | nėra |
USB: | yra |
GPS: | nėra |
Papildoma informacija: | MP4 grotuvas - MP3 grotuvas - Organizer programa - T9 |
Ekranas
Ekranas: | TFT |
Ekrano spalvos: | 256K spalvų |
Ekrano raiška: | 220 x 176 |
Baterija
Baterija: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 1000 |
Budėjimo trukmė: | iki 240 val. |
Pokalbio trukmė: | iki 5 val. |
Atmintis
Telefonų knyga: | 1000 adresatų |
Vidinė atmintis: | 50 MB |
Atminties kortelė: | yra, microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | 8 GB |
Programinė įranga
Žinutės: | SMS, MMS, Email |
Naršyklė: | yra, WAP 2.0/xHTML, HTML |
Java: | yra, MIDP 2.0 |
Vaizdo pokalbiai: | yra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Žaidimai: | yra |
Muzika ir Garsas
Skambučio melodijos: | Polifoninės melodijos, MP3 |
Muzikinis grotuvas: | yra |
FM radija: | nėra |
Foto ir Video
Fotokamera: | yra |
Megapikseliai: | 1.3 |
Video kamera: | nėra |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | 2008 m. spalio mėn |
Matmenys (mm): | 98 x 59 x 15 |
Svoris (g): | 107 |
SAR: | 0.39 W/kg |