Samsung A515 Galaxy A51
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | GSM/HSPA/LTE |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
WLAN (wi-fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
DUAL SIM: | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ekranas
Ekranas: | Super AMOLED capacitive touchscreen |
Ekrano spalvos: | 16M colors |
Ekrano raiška: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
Ekrano matmenys: | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
Baterija
Baterija: | Non-removable Li-Po |
Baterijos talpa (mAh): | 4000 mAh battery, Fast battery charging 15W |
Budėjimo trukmė: | Up to 87 h |
Pokalbio trukmė: | Up to 32 h (3G) |
Atmintis
Vidinė atmintis: | 128GB 4GB RAM |
Atminties kortelė: | microSDXC (dedicated slot) |
Programinė įranga
Operacinė sistema: | Android 10.0; One UI 2 |
Foto ir Video
Fotokamera: | Quad |
Megapikseliai: | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, 40mm (telephoto), dedicated macro camera 5 MP, f/2.2, 1/5.0", 1.12µm, depth sensor |
Kameros savybės: | LED flash, panorama, HDR |
Video kamera: | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | Available. Released 2019, December |
Procesorius Mhz: | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Matmenys (mm): | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm |
Svoris (g): | 172 g |
Komplektacija: | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |